No | Tool | Define |
---|---|---|
1 | CTQ | Critical To Quality 将客户的声音转化为KPI |
2 | Kano model | 处理客户满意度和产品特征的关系 |
3 | 八大浪费 | 等待、库存、过量生产、运输、移动、过度生产、缺陷、未利用人才 |
4 | Gemba | 现场收集数据和观察情况 |
5 | DILO | A Day In Life Of,观察浪费的方法,上下级之间评估工作负荷和定义优先级 |
6 | Work Balance Analysis | 平衡团队成员的工作量,定义流程中的瓶颈 |
7 | Takt Time | 节拍时间=总的工作时间/生产件数 |
8 | 7 Quality tools | 数据表格,历史数据,流程图,鱼骨图,控制图 |
9 | 5Why | 分析问题的根源 |
10 | VSM | value stream map价值流程图,减少非增值工作 |
11 | Visual management | 5s/Kanban/DPM |
12 | 5s | 分类, 排序,整洁, 标准化, 持续性 |
13 | standard work | 标准化作业和产品,减少交期和缺陷 |
14 | Target&Solution Matrix | 定义解决措施的优先级 |
版权属于:
小谈
作品采用:
《
署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)
》许可协议授权
评论 (0)